工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91120104MADPUQ3G89 | 91120104MADPUQ3G89 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 120104000909625 | MADPUQ3G-8 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 居民服务业 |
经营范围
一般项目:家政服务;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
正在生成二维码,请稍等
已为你生成天津南开凌茂家政服务有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91120104MADPUQ3G89 | 91120104MADPUQ3G89 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 120104000909625 | MADPUQ3G-8 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 居民服务业 |