工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91120103MADB59HN9X | 91120103MADB59HN9X |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 120103000693340 | MADB59HN-9 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |
经营范围
一般项目:酒店管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
正在生成二维码,请稍等
已为你生成天津市河西区笙鞠酒店管理有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91120103MADB59HN9X | 91120103MADB59HN9X |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 120103000693340 | MADB59HN-9 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |