工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91120103MADDM31J2Y | 91120103MADDM31J2Y |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 120103000696034 | MADDM31J-2 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 零售业 |
经营范围
一般项目:二手日用百货销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
正在生成二维码,请稍等
已为你生成天津柳增百货有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91120103MADDM31J2Y | 91120103MADDM31J2Y |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 120103000696034 | MADDM31J-2 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 零售业 |