工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913205835837436143 | 913205835837436143 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 320583000486748 | 58374361-4 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 批发业 |
经营范围
干洗服务;清洗设备及配件、清洗用品的销售;清洗技术培训及咨询服务;窗帘、床套等家具类用品的设计、生产、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
正在生成二维码,请稍等
已为你生成昆山紫薇清洗服务有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913205835837436143 | 913205835837436143 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 320583000486748 | 58374361-4 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 批发业 |