工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91310112738112279U | 91310112738112279U |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310112000353392 | 73811227-9 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 房地产业 |
经营范围
房地产开发经营,花卉园艺,建筑装潢材料,五金交电,木材,钢材,水泥贸易,自有房屋租赁,停车经营服务(地下)。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
正在生成二维码,请稍等
已为你生成上海闵行置业发展有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91310112738112279U | 91310112738112279U |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310112000353392 | 73811227-9 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 房地产业 |