工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913100000820749504 | 913100000820749504 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310000000121396 | 08207495-0 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 240人 | 资本市场服务 |
经营范围
一般项目:组织安排期货、期权等衍生品上市交易、结算、交割及其相关活动,制定业务管理规则,实施自律管理,发布市场信息,提供技术、场所和设施服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)