工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101153511492965 | 913101153511492965 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310115002781103 | 35114929-6 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |
经营范围
创业投资,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,法律咨询,商务信息咨询。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
正在生成二维码,请稍等
已为你生成五牛控股有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101153511492965 | 913101153511492965 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310115002781103 | 35114929-6 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |