工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91310000669386777R | 91310000669386777R |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310105000337233 | 66938677-7 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 保险业 |
经营范围
在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
正在生成二维码,请稍等
已为你生成盛世大联在线保险代理股份有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91310000669386777R | 91310000669386777R |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310105000337233 | 66938677-7 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 保险业 |