工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91140882757278784K | 91140882757278784K |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140882000006202 | 75727878-4 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 2470人 |
经营范围
特种钢生产;经销;钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
正在生成二维码,请稍等
已为你生成山西宏达钢铁有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91140882757278784K | 91140882757278784K |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140882000006202 | 75727878-4 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 2470人 |