工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101167575718683 | 913101167575718683 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310228000646180 | 75757186-8 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |
经营范围
工业区开发、建设,招商服务,实业投资,物业管理,住房租赁经营。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
正在生成二维码,请稍等
已为你生成上海新金山工业投资发展有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101167575718683 | 913101167575718683 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310228000646180 | 75757186-8 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |