工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91140400757281326L | 91140400757281326L |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140400101010844 | 75728132-6 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 租赁业 |
经营范围
拉森钢板桩及工程机械租赁;土石方挖掘劳力服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
正在生成二维码,请稍等
已为你生成山西祥和拉森钢板桩有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91140400757281326L | 91140400757281326L |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140400101010844 | 75728132-6 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 租赁业 |