工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91140100556598159B | 91140100556598159B |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140100200436800 | 55659815-9 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 零售业 |
经营范围
珠宝、服装鞋帽、皮具的设计与销售;计算机软硬件的开发及销售;网络技术的研发;电子产品、安防工程材料、家用电器、日用品、健身器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
正在生成二维码,请稍等
已为你生成山西凌艺科技有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91140100556598159B | 91140100556598159B |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 140100200436800 | 55659815-9 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 零售业 |