工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91130421MA07PR5PXJ | 91130421MA07PR5PXJ |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 130421000043555 | MA07PR5P-X |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 28人 |
经营范围
电动门、道路交通安全管制设备、安防设备、停车场设备、金属制品的加工、销售、维修;五金产品、其他机械设备及电子产品的销售;预制构架工程安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
正在生成二维码,请稍等
已为你生成广福智能出入口设备(邯郸)有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 91130421MA07PR5PXJ | 91130421MA07PR5PXJ |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 130421000043555 | MA07PR5P-X |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 28人 |