工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101045886753669 | 913101045886753669 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310104000508006 | 58867536-6 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 仪器仪表制造业 |
经营范围
仪器仪表、电子元器件及相关的系统集成的生产、服务及销售,计算机软件开发及销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
正在生成二维码,请稍等
已为你生成上海仪电物理光学仪器有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101045886753669 | 913101045886753669 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310104000508006 | 58867536-6 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 仪器仪表制造业 |