工商信息
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101150558938541 | 913101150558938541 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310115002034562 | 05589385-4 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |
经营范围
投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询(除经纪)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
正在生成二维码,请稍等
已为你生成上海善达投资管理有限公司官网二维码
扫码或点击下方按钮即可进入官网
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 |
|---|---|
| 913101150558938541 | 913101150558938541 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 |
| 310115002034562 | 05589385-4 |
| 参保人数 | 所属行业 |
| 商务服务业 |